Zurück zum TrafficMonitor
Zeitraum: 01.08.2001 - 31.08.2001
Übertragene Datenmenge gesamt | 274,9 MB |
Datenmenge empfangen | 206,1 MB |
Datenmenge gesendet | 68,8 MB |
Entstandene Kosten | 94,49 DM |
Entstandene Kosten lt. Volumenklasse | 0,00 DM |
Verbindungszeit gesamt | 47:18:54 |
Leerlaufzeit | 30:08:03 |
Anteil Leerlaufzeit an gesamter Verbindungszeit | 63,69% |
ØÜbertragungsrate | 1,8 KB/Sek. |
Höchste Übertragungsrate am 12.08.2001 mit | 18,0 KB/Sek. |
Niedrigste Übertragungsrate am 01.08.2001 mit | 12 Byte/Sek. |
Anzahl Verbindungen gesamt | 221 |
Anzahl verwendeter Netzwerkverbindungen | 6 |
1. Special Call-by-Call | 141 |
2. Arcor XXL | 56 |
3. AddCom | 4 |
4. o.tel.o | 13 |
5. 010280192306 | 4 |
6. 019231750 | 3 |
Pufferüberlauffehler | 0 |
Rahmenfehler | 0 |
Überlauffehler | 0 |
Ausrichtungsfehler | 0 |
Zeitüberschreitungen | 0 |
CRC-Fehler | 0 |
Unvollständige Pakete | 0 |
01. August | 7,7 MB |
02. August | 5,3 MB |
03. August | 7,9 MB |
04. August | 5,2 MB |
05. August | 26,7 MB |
06. August | 8,9 MB |
07. August | 8,8 MB |
08. August | 6,3 MB |
09. August | 3,4 MB |
10. August | 1,4 MB |
11. August | 9,1 MB |
12. August | 42,9 MB |
13. August | 4,2 MB |
14. August | 7,6 MB |
15. August | 4,3 MB |
16. August | 2,3 MB |
17. August | 1,4 MB |
18. August | 6,7 MB |
19. August | 19,1 MB |
20. August | 2,4 MB |
21. August | 4,7 MB |
22. August | 4,0 MB |
23. August | 7,6 MB |
24. August | 4,8 MB |
25. August | 9,7 MB |
26. August | 32,8 MB |
27. August | 8,7 MB |
28. August | 4,4 MB |
29. August | 3,9 MB |
30. August | 9,3 MB |
31. August | 3,3 MB |
01. August | 01:14:26 Stunden |
02. August | 53:16 Minuten |
03. August | 45:10 Minuten |
04. August | 53:08 Minuten |
05. August | 04:41:19 Stunden |
06. August | 01:15:29 Stunden |
07. August | 51:12 Minuten |
08. August | 01:09:49 Stunden |
09. August | 44:35 Minuten |
10. August | 24:36 Minuten |
11. August | 57:15 Minuten |
12. August | 06:55:35 Stunden |
13. August | 29:22 Minuten |
14. August | 01:05:28 Stunden |
15. August | 42:29 Minuten |
16. August | 29:59 Minuten |
17. August | 07:20 Minuten |
18. August | 55:00 Minuten |
19. August | 02:57:18 Stunden |
20. August | 29:41 Minuten |
21. August | 47:37 Minuten |
22. August | 38:01 Minuten |
23. August | 44:31 Minuten |
24. August | 49:07 Minuten |
25. August | 01:51:10 Stunden |
26. August | 09:46:49 Stunden |
27. August | 59:55 Minuten |
28. August | 56:45 Minuten |
29. August | 33:21 Minuten |
30. August | 01:35:45 Stunden |
31. August | 33:26 Minuten |
Report erstellt am: 09.09.2001
TrafficMonitor Copyright © 2000 - 2001 Mirko Böer
Zurück zum TrafficMonitor