Zurück zum TrafficMonitor
Dieser Demo-Report ist gekürzt.
Datum | Beginn | Ende | Zeit | Leerlauf | %Leerlauf | Empfangen | Gesendet | Summe | Ü.-Rate | Kosten | Fehler | Ziel |
01.08.2001 | 07:35:51 | 07:39:40 | 00:03:49 | 00:02:21 | 61,66% | 315,6 KB | 75,2 KB | 390,8 KB | 2,6 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
01.08.2001 | 18:15:19 | 18:23:14 | 00:07:54 | 00:05:55 | 74,84% | 387,9 KB | 65,7 KB | 453,6 KB | 2,3 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
02.08.2001 | 18:23:41 | 18:31:30 | 00:07:48 | 00:04:29 | 57,54% | 845,0 KB | 170,4 KB | 1015,4 KB | 2,8 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
02.08.2001 | 20:10:16 | 20:20:05 | 00:09:48 | 00:05:08 | 52,45% | 1,0 MB | 229,7 KB | 1,3 MB | 2,7 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
02.08.2001 | 22:26:56 | 22:57:46 | 00:30:50 | 00:18:42 | 60,69% | 1,7 MB | 749,3 KB | 2,4 MB | 2,0 KB/Sek. | 1,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
03.08.2001 | 07:34:46 | 07:37:36 | 00:02:50 | 00:01:49 | 64,41% | 222,0 KB | 47,2 KB | 269,2 KB | 2,5 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
03.08.2001 | 19:14:03 | 19:26:51 | 00:12:48 | 00:06:25 | 50,13% | 2,2 MB | 201,1 KB | 2,4 MB | 3,6 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
03.08.2001 | 19:37:04 | 19:52:57 | 00:15:53 | 00:10:25 | 65,65% | 1,7 MB | 253,1 KB | 1,9 MB | 3,5 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
03.08.2001 | 19:56:51 | 19:58:41 | 00:01:49 | 00:01:09 | 63,17% | 25,7 KB | 6,7 KB | 32,4 KB | 0,5 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
03.08.2001 | 20:44:13 | 20:56:02 | 00:11:48 | 00:03:51 | 32,75% | 2,9 MB | 317,0 KB | 3,2 MB | 3,7 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
04.08.2001 | 02:09:44 | 02:20:32 | 00:10:47 | 00:06:12 | 57,48% | 1,3 MB | 156,0 KB | 1,5 MB | 3,6 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
04.08.2001 | 17:55:15 | 18:07:11 | 00:11:56 | 00:07:27 | 62,49% | 970,2 KB | 280,4 KB | 1,2 MB | 2,6 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
05.08.2001 | 01:54:47 | 02:19:35 | 00:24:48 | 00:14:42 | 59,30% | 2,7 MB | 544,8 KB | 3,2 MB | 3,0 KB/Sek. | 1,05 DM | 0 | Arcor XXL |
05.08.2001 | 10:57:52 | 12:03:33 | 01:05:40 | 00:46:25 | 70,69% | 2,5 MB | 681,4 KB | 3,2 MB | 1,6 KB/Sek. | 3,05 DM | 0 | Arcor XXL |
05.08.2001 | 12:03:45 | 12:05:41 | 00:01:55 | 00:00:57 | 49,66% | 36,2 KB | 210,0 KB | 246,2 KB | 2,2 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
05.08.2001 | 12:05:53 | 12:15:34 | 00:09:40 | 00:05:35 | 57,68% | 976,1 KB | 221,3 KB | 1,2 MB | 3,0 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Arcor XXL |
05.08.2001 | 13:00:26 | 15:18:15 | 02:17:48 | 01:29:34 | 65,00% | 10,1 MB | 3,7 MB | 13,8 MB | 2,8 KB/Sek. | 6,05 DM | 0 | Arcor XXL |
05.08.2001 | 23:25:19 | 23:50:31 | 00:25:11 | 00:15:48 | 62,72% | 2,5 MB | 476,0 KB | 3,0 MB | 3,1 KB/Sek. | 1,05 DM | 0 | Arcor XXL |
06.08.2001 | 07:35:00 | 07:38:26 | 00:03:26 | 00:00:41 | 19,96% | 1,1 MB | 99,4 KB | 1,2 MB | 4,2 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
06.08.2001 | 18:13:48 | 18:21:39 | 00:07:50 | 00:04:50 | 61,81% | 583,9 KB | 130,4 KB | 714,3 KB | 2,3 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
06.08.2001 | 20:26:13 | 20:34:02 | 00:07:49 | 00:03:41 | 47,15% | 713,9 KB | 263,2 KB | 977,1 KB | 2,2 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
06.08.2001 | 22:03:41 | 23:00:04 | 00:56:22 | 00:33:26 | 59,31% | 4,8 MB | 1,2 MB | 6,1 MB | 2,6 KB/Sek. | 2,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
07.08.2001 | 07:32:20 | 07:35:09 | 00:02:48 | 00:00:39 | 23,56% | 775,2 KB | 96,0 KB | 871,3 KB | 3,7 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
07.08.2001 | 22:16:40 | 22:48:30 | 00:31:49 | 00:15:39 | 49,23% | 4,8 MB | 1,0 MB | 5,8 MB | 3,4 KB/Sek. | 1,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
08.08.2001 | 07:32:19 | 07:35:09 | 00:02:50 | 00:01:34 | 55,65% | 265,2 KB | 60,7 KB | 325,9 KB | 2,5 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
08.08.2001 | 18:38:42 | 18:43:55 | 00:05:13 | 00:02:34 | 49,22% | 824,4 KB | 101,6 KB | 926,0 KB | 3,2 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
08.08.2001 | 20:43:50 | 20:49:46 | 00:05:55 | 00:01:30 | 25,40% | 780,9 KB | 638,1 KB | 1,4 MB | 2,8 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
08.08.2001 | 22:04:49 | 23:00:39 | 00:55:49 | 00:39:14 | 70,29% | 3,0 MB | 718,5 KB | 3,7 MB | 2,1 KB/Sek. | 2,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
09.08.2001 | 07:36:45 | 07:38:35 | 00:01:49 | 00:00:58 | 53,77% | 145,8 KB | 34,3 KB | 180,1 KB | 2,0 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
09.08.2001 | 20:06:41 | 20:13:31 | 00:06:49 | 00:03:35 | 52,50% | 915,6 KB | 119,7 KB | 1,0 MB | 3,1 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
09.08.2001 | 22:23:57 | 22:59:52 | 00:35:55 | 00:25:20 | 70,56% | 1,7 MB | 573,0 KB | 2,3 MB | 2,1 KB/Sek. | 1,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
10.08.2001 | 07:32:10 | 07:33:58 | 00:01:47 | 00:01:19 | 73,67% | 62,3 KB | 11,6 KB | 73,9 KB | 1,4 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
12.08.2001 | 00:45:00 | 01:00:44 | 00:15:43 | 00:09:14 | 58,80% | 1,4 MB | 335,7 KB | 1,7 MB | 2,6 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Arcor XXL |
12.08.2001 | 10:39:26 | 12:39:18 | 01:59:51 | 01:44:42 | 87,35% | 1,4 MB | 804,0 KB | 2,2 MB | 1,4 KB/Sek. | 5,05 DM | 0 | Arcor XXL |
12.08.2001 | 12:46:00 | 15:13:53 | 02:27:52 | 01:24:24 | 57,08% | 15,5 MB | 2,8 MB | 18,2 MB | 3,0 KB/Sek. | 7,05 DM | 0 | Arcor XXL |
13.08.2001 | 08:28:12 | 08:33:20 | 00:05:07 | 00:03:40 | 71,65% | 306,5 KB | 75,2 KB | 381,7 KB | 2,4 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
13.08.2001 | 21:48:42 | 21:57:31 | 00:08:49 | 00:02:56 | 33,38% | 1,6 MB | 386,0 KB | 2,0 MB | 3,3 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
13.08.2001 | 22:48:40 | 23:04:05 | 00:15:24 | 00:08:27 | 54,87% | 1,4 MB | 489,5 KB | 1,8 MB | 2,6 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
14.08.2001 | 07:29:51 | 07:34:42 | 00:04:51 | 00:03:58 | 81,82% | 95,2 KB | 28,3 KB | 123,5 KB | 1,3 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
14.08.2001 | 22:38:46 | 23:06:05 | 00:27:18 | 00:18:14 | 66,75% | 1,4 MB | 583,2 KB | 2,0 MB | 2,1 KB/Sek. | 1,15 DM | 0 | Special Call-by-Call |
15.08.2001 | 07:35:29 | 07:41:21 | 00:05:51 | 00:03:54 | 66,71% | 368,4 KB | 82,1 KB | 450,5 KB | 2,3 KB/Sek. | 0,07 DM | 0 | Special Call-by-Call |
15.08.2001 | 18:13:58 | 18:19:49 | 00:05:50 | 00:03:10 | 54,16% | 684,5 KB | 117,5 KB | 802,1 KB | 2,9 KB/Sek. | 0,09 DM | 0 | Special Call-by-Call |
15.08.2001 | 19:25:18 | 19:33:04 | 00:07:45 | 00:03:49 | 49,38% | 1,0 MB | 134,8 KB | 1,2 MB | 2,8 KB/Sek. | 0,11 DM | 0 | Special Call-by-Call |
15.08.2001 | 20:21:50 | 20:25:10 | 00:03:20 | 00:00:52 | 26,39% | 178,9 KB | 241,2 KB | 420,1 KB | 1,5 KB/Sek. | 0,07 DM | 0 | Special Call-by-Call |
15.08.2001 | 22:28:27 | 22:48:07 | 00:19:40 | 00:10:23 | 52,84% | 1,2 MB | 331,8 KB | 1,5 MB | 2,5 KB/Sek. | 0,12 DM | 0 | Special Call-by-Call |
19.08.2001 | 14:46:14 | 14:53:13 | 00:06:58 | 00:04:18 | 61,67% | 134,8 KB | 17,6 KB | 152,4 KB | 5,4 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Arcor XXL |
19.08.2001 | 14:53:40 | 14:57:08 | 00:03:28 | 00:02:32 | 73,05% | 102,0 KB | 13,2 KB | 115,3 KB | 1,9 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Arcor XXL |
19.08.2001 | 17:55:17 | 17:57:21 | 00:02:03 | 00:01:35 | 77,42% | 59,6 KB | 11,6 KB | 71,2 KB | 1,4 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Arcor XXL |
19.08.2001 | 17:59:08 | 18:12:34 | 00:13:25 | 00:04:43 | 35,15% | 893,8 KB | 2,8 MB | 3,6 MB | 3,8 KB/Sek. | 0,23 DM | 0 | Arcor XXL |
19.08.2001 | 20:42:38 | 20:50:31 | 00:07:53 | 00:02:53 | 36,57% | 359,1 KB | 1,2 MB | 1,5 MB | 2,7 KB/Sek. | 0,13 DM | 0 | Arcor XXL |
19.08.2001 | 22:36:04 | 23:31:55 | 00:55:50 | 00:25:42 | 46,03% | 8,4 MB | 1,5 MB | 9,9 MB | 3,1 KB/Sek. | 2,54 DM | 0 | Arcor XXL |
20.08.2001 | 07:33:48 | 07:35:38 | 00:01:49 | 00:00:37 | 34,45% | 409,2 KB | 20,7 KB | 429,9 KB | 3,4 KB/Sek. | 0,07 DM | 0 | Special Call-by-Call |
20.08.2001 | 18:06:02 | 18:12:51 | 00:06:48 | 00:03:25 | 50,34% | 752,0 KB | 159,4 KB | 911,4 KB | 2,5 KB/Sek. | 0,09 DM | 0 | Special Call-by-Call |
23.08.2001 | 07:31:24 | 07:33:15 | 00:01:50 | 00:00:58 | 52,88% | 191,7 KB | 22,7 KB | 214,5 KB | 2,4 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Special Call-by-Call |
23.08.2001 | 20:06:47 | 20:41:39 | 00:34:52 | 00:17:34 | 50,42% | 2,5 MB | 4,2 MB | 6,7 MB | 3,6 KB/Sek. | 1,39 DM | 0 | Special Call-by-Call |
23.08.2001 | 23:11:33 | 23:19:21 | 00:07:47 | 00:04:44 | 60,84% | 530,0 KB | 196,4 KB | 726,3 KB | 2,3 KB/Sek. | 0,09 DM | 0 | Special Call-by-Call |
24.08.2001 | 07:39:16 | 07:40:05 | 00:00:48 | 00:00:06 | 12,78% | 258,3 KB | 10,1 KB | 268,4 KB | 3,6 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Special Call-by-Call |
24.08.2001 | 18:31:16 | 18:47:06 | 00:15:50 | 00:09:36 | 60,66% | 1,5 MB | 285,3 KB | 1,8 MB | 2,8 KB/Sek. | 0,14 DM | 0 | Special Call-by-Call |
24.08.2001 | 19:17:09 | 19:18:58 | 00:01:48 | 00:01:00 | 56,12% | 46,9 KB | 77,4 KB | 124,2 KB | 1,4 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Special Call-by-Call |
24.08.2001 | 21:55:48 | 22:04:37 | 00:08:49 | 00:03:46 | 42,86% | 282,9 KB | 1,5 MB | 1,8 MB | 3,3 KB/Sek. | 0,14 DM | 0 | Special Call-by-Call |
24.08.2001 | 22:56:28 | 23:18:18 | 00:21:49 | 00:16:51 | 77,25% | 565,2 KB | 333,6 KB | 898,9 KB | 1,7 KB/Sek. | 1,09 DM | 0 | Special Call-by-Call |
25.08.2001 | 01:16:52 | 01:35:41 | 00:18:49 | 00:11:50 | 62,89% | 1,6 MB | 298,4 KB | 1,9 MB | 2,7 KB/Sek. | 0,15 DM | 0 | Special Call-by-Call |
25.08.2001 | 10:37:06 | 10:45:55 | 00:08:49 | 00:06:22 | 72,35% | 587,5 KB | 82,1 KB | 669,6 KB | 2,7 KB/Sek. | 0,08 DM | 0 | o.tel.o |
25.08.2001 | 15:25:14 | 15:26:45 | 00:01:31 | 00:01:27 | 95,56% | 1,1 KB | 0,9 KB | 2,0 KB | 0,2 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | o.tel.o |
25.08.2001 | 15:27:52 | 15:29:11 | 00:01:19 | 00:00:40 | 51,80% | 8,1 KB | 3,1 KB | 11,2 KB | 0,4 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | o.tel.o |
25.08.2001 | 15:30:31 | 15:39:47 | 00:09:15 | 00:06:58 | 75,30% | 177,5 KB | 25,1 KB | 202,6 KB | 1,3 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | o.tel.o |
25.08.2001 | 15:42:45 | 15:45:49 | 00:03:04 | 00:00:15 | 8,46% | 61,1 KB | 1,3 MB | 1,4 MB | 4,4 KB/Sek. | 0,12 DM | 0 | o.tel.o |
28.08.2001 | 22:02:57 | 22:46:38 | 00:43:41 | 00:30:09 | 69,04% | 2,6 MB | 798,4 KB | 3,4 MB | 2,4 KB/Sek. | 2,22 DM | 0 | Special Call-by-Call |
29.08.2001 | 07:35:14 | 07:36:04 | 00:00:49 | 00:00:35 | 70,23% | 45,5 KB | 3,8 KB | 49,3 KB | 1,9 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
29.08.2001 | 18:06:18 | 18:22:08 | 00:15:50 | 00:09:54 | 62,52% | 1,3 MB | 357,2 KB | 1,7 MB | 2,7 KB/Sek. | 0,13 DM | 0 | Special Call-by-Call |
29.08.2001 | 19:03:54 | 19:08:43 | 00:04:48 | 00:02:16 | 47,21% | 302,8 KB | 261,7 KB | 564,5 KB | 2,0 KB/Sek. | 0,08 DM | 0 | Special Call-by-Call |
29.08.2001 | 20:22:21 | 20:23:22 | 00:01:00 | 00:00:38 | 63,60% | 101,1 KB | 11,4 KB | 112,5 KB | 2,7 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Special Call-by-Call |
29.08.2001 | 22:32:09 | 22:43:00 | 00:10:50 | 00:05:21 | 49,48% | 1,2 MB | 332,6 KB | 1,5 MB | 2,6 KB/Sek. | 0,12 DM | 0 | Special Call-by-Call |
30.08.2001 | 07:33:39 | 07:35:29 | 00:01:49 | 00:01:02 | 56,55% | 168,7 KB | 23,0 KB | 191,7 KB | 2,4 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Special Call-by-Call |
30.08.2001 | 20:04:45 | 20:06:54 | 00:02:09 | 00:01:25 | 65,85% | 0,7 KB | 3,5 KB | 4,1 KB | 0,1 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | 010280192306 |
30.08.2001 | 20:10:59 | 20:12:48 | 00:01:48 | 00:00:55 | 51,06% | 99,6 KB | 182,0 KB | 281,6 KB | 2,9 KB/Sek. | 0,06 DM | 0 | Special Call-by-Call |
30.08.2001 | 22:29:20 | 22:52:12 | 00:22:51 | 00:15:50 | 69,26% | 1,7 MB | 386,9 KB | 2,1 MB | 2,8 KB/Sek. | 1,15 DM | 0 | Special Call-by-Call |
31.08.2001 | 20:49:58 | 20:51:21 | 00:01:23 | 00:01:05 | 78,47% | 14,4 KB | 5,8 KB | 20,2 KB | 0,7 KB/Sek. | 0,05 DM | 0 | Special Call-by-Call |
Summen | 47:18:54 | 30:08:03 | 63,69% | 206,1 MB | 68,8 MB | 274,9 MB | 2,2 KB/Sek. | 94,49 DM | 0 | |||
Report erstellt am: 09.09.2001
TrafficMonitor Copyright © 2000 - 2001 Mirko Böer
Zurück zum TrafficMonitor